
Já entram em vigor os novos valores do salário mínimo e os reajustes dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Essas atualizações impactam diretamente aposentadorias, pensões, auxílios e também a forma como muitos segurados realizam suas contribuições mensais.
| Categoria | Código de pagamento | Base de cálculo (salário mínimo) | Alíquota | Valor da contribuição pelo mínimo |
| Contribuinte Individual | 1007 | R$1.6121,00 | 20% | R$324,20 |
| Facultativo | 1406 | R$1.6121,00 | 20% | R$324,20 |
| Contribuinte Individual | 1163 | R$1.621,00 | 11% | R$178,31 |
| Facultativo | 1473 | R$1.621,00 | 11% | R$178,31 |
| Facultativo baixa renda | 1910 | R$1.621,00 | 5% | R$81,05 |
| MEI | 1929 | R$1.621,00 | 5% | R$81,05 |
Na dúvida, consulte sempre um advogado especialista para te orientar.
